Népszerűség 2013-ban
Rang | Férfi név | Százaléka összes férfi | Nő név | Százaléka összes nőstény |
1 | Noé | 0, 9043% | Sophia | 1, 1039% |
2 | Liam | 0, 8999% | Emma | 1, 0888% |
3 | Jákób | 0, 8986% | Olivia | 0, 9562% |
4 | Kőműves | 0, 8793% | Izabella | 0, 9161% |
5 | Vilmos | 0, 8246% | Ava | 0, 7924% |
6 | Ethan | 0, 8062% | Mia | 0, 6844% |
7 | Michael | 0, 7681% | Emily | 0, 6832% |
8 | Alexander | 0, 7384% | Abigail | 0, 6449% |
9 | Jayden | 0, 7326% | Madison | 0, 5515% |
10 | Daniel | 0, 7068% | Erzsébet | 0, 4895% |
11 | Illés | 0, 6811% | gyümölccsel töltött sütemény | 0, 4836% |
12 | Aiden | 0, 6762% | Avery | 0, 4777% |
13 | James | 0, 6706% | Sofia | 0, 4771% |
14 | Benjámin | 0, 6685% | Chloe | 0, 4564% |
15 | Matthew | 0, 6611% | Ella | 0, 4384% |
16 | Jackson | 0, 6243% | hárfajátékos | 0, 4307% |
17 | Logan | 0, 6134% | Amelia | 0, 4179% |
18 | David | 0, 6112% | Aubrey | 0, 4152% |
19 | Anthony | 0, 6081% | Addison | 0, 4021% |
20 | Joseph | 0, 6046% | Evelyn | 0, 3989% |
21 | Joshua | 0, 5839% | Natalie | 0, 3892% |
22 | András | 0, 5783% | Kegyelem | 0, 3821% |
23 | Lucas | 0, 5724% | Hannah | 0, 3783% |
24 | Gabriel | 0, 5555% | Zoey | 0, 3764% |
25 | Sámuel | 0, 5477% | Victoria | 0, 3748% |
26 | Christopher | 0, 5381% | Lillian | 0, 3675% |
27 | János | 0, 5293% | Liliom | 0, 3632% |
28 | Dylan | 0, 5028% | Brooklyn | 0, 3581% |
29 | Isaac | 0, 5001% | Samantha | 0, 3380% |
30 | Ryan | 0, 4903% | Layla | 0, 3373% |
31 | Nathan | 0, 4809% | Zoe | 0, 3101% |
32 | Kocsis | 0, 4755% | Audrey | 0, 2916% |
33 | Caleb | 0, 4749% | Leah | 0, 2909% |
34 | Luke | 0, 4747% | Allison | 0, 2831% |
35 | keresztény | 0, 4629% | Anna | 0, 2784% |
36 | Vadász | 0, 4442% | Aaliyah | 0, 2721% |
37 | Henrik | 0, 4400% | Savannah | 0, 2719% |
38 | Owen | 0, 4350% | Gabriella | 0, 2710% |
39 | Landon | 0, 4338% | Camila | 0, 2685% |
40 | Jack | 0, 4252% | Ária | 0, 2663% |
41 | Wyatt | 0, 4244% | Kaylee | 0, 2660% |
42 | Jonatán | 0, 4238% | Scarlett | 0, 2635% |
43 | Eli | 0, 3933% | Hailey | 0, 2616% |
44 | Isaiah | 0, 3876% | Arianna | 0, 2596% |
45 | Sebastian | 0, 3747% | Riley | 0, 2568% |
46 | Jaxon | 0, 3739% | Alexis | 0, 2483% |
47 | Julian | 0, 3734% | Nevaeh | 0, 2470% |
48 | Brayden | 0, 3691% | Sára | 0, 2428% |
49 | Gavin | 0, 3689% | Claire | 0, 2423% |
50 | Levi | 0, 3669% | Sadie | 0, 2417% |
51 | Áron | 0, 3622% | Peyton | 0, 2377% |
52 | Oliver | 0, 3604% | Aubree | 0, 2318% |
53 | Jordánia | 0, 3563% | Higgadtság | 0, 2311% |
54 | Nicholas | 0, 3538% | Ariana | 0, 2296% |
55 | Evan | 0, 3534% | Genezis | 0, 2242% |
56 | Connor | 0, 3528% | Pénelopé | 0, 2230% |
57 | Károly | 0, 3477% | Alyssa | 0, 2184% |
58 | Jeremiah | 0, 3443% | Bella | 0, 2166% |
59 | Cameron | 0, 3404% | Taylor | 0, 2152% |
60 | Adrian | 0, 3400% | Alexa | 0, 2135% |
61 | Tamás | 0, 3353% | Kylie | 0, 2097% |
62 | Robert | 0, 3320% | Mackenzie | 0, 2090% |
63 | Tyler | 0, 3294% | Caroline | 0, 2072% |
64 | Colton | 0, 3220% | Kennedy | 0, 2059% |
65 | Austin | 0, 3220% | Ősz | 0, 2055% |
66 | Jace | 0, 3170% | Lucy | 0, 2050% |
67 | angyal | 0, 3159% | Ashley | 0, 2050% |
68 | Dominic | 0, 3138% | Madelyn | 0, 2047% |
69 | Josiah | 0, 3111% | Ibolya | 0, 2040% |
70 | Brandon | 0, 3089% | Stella | 0, 2032% |
71 | Ayden | 0, 3017% | Brianna | 0, 2026% |
72 | Kevin | 0, 2945% | Maya | 0, 1981% |
73 | Zachary | 0, 2842% | Skylar | 0, 1972% |
74 | Parker | 0, 2810% | Ellie | 0, 1958% |
75 | Blake | 0, 2800% | Julia | 0, 1946% |
76 | Jose | 0, 2789% | Sophie | 0, 1943% |
77 | Üldözés | 0, 2751% | Katherine | 0, 1934% |
78 | Grayson | 0, 2749% | Mila | 0, 1918% |
79 | Jason | 0, 2730% | Khloe | 0, 1914% |
80 | Ian | 0, 2686% | Paisley | 0, 1877% |
81 | Bentley | 0, 2671% | Annabelle | 0, 1843% |
82 | Ádám | 0, 2596% | Alexandra | 0, 1826% |
83 | Xavier | 0, 2466% | Nora | 0, 1824% |
84 | Kádár | 0, 2421% | Melanie | 0, 1810% |
85 | Justin | 0, 2413% | London | 0, 1797% |
86 | Nolan | 0, 2357% | Gianna | 0, 1789% |
87 | Hudson | 0, 2313% | Naomi | 0, 1781% |
88 | Easton | 0, 2307% | Eva | 0, 1774% |
89 | Jase | 0, 2266% | Hit | 0, 1754% |
90 | Carson | 0, 2250% | Madeline | 0, 1754% |
91 | Nathaniel | 0, 2230% | Lauren | 0, 1744% |
92 | Jaxson | 0, 2208% | Nicole | 0, 1742% |
93 | Kayden | 0, 2192% | Rubin | 0, 1712% |
94 | Brody | 0, 2151% | Makayla | 0, 1706% |
95 | Lincoln | 0, 2005% | Kayla | 0, 1695% |
96 | Luis | 0, 1988% | Lydia | 0, 1687% |
97 | Tristan | 0, 1985% | Dudás | 0, 1655% |
98 | Damian | 0, 1972% | Sydney | 0, 1650% |
99 | Camden | 0, 1934% | Jocelyn | 0, 1641% |
100 | Juan | 0, 1932% | Morgan | 0, 1621% |
101 | Vincent | 0, 1914% | Kimberly | 0, 1615% |
102 | Bryson | 0, 1891% | Molly | 0, 1602% |
103 | Ryder | 0, 1875% | Jázmin | 0, 1584% |
104 | Asher | 0, 1831% | Reagan | 0, 1582% |
105 | Carlos | 0, 1828% | Bailey | 0, 1568% |
106 | Jézus | 0, 1824% | Eleanor | 0, 1564% |
107 | Micah | 0, 1815% | Alice | 0, 1527% |
108 | Maxwell | 0, 1803% | Szentháromság | 0, 1516% |
109 | Mateo | 0, 1773% | Rylee | 0, 1507% |
110 | Alex | 0, 1759% | Andrea | 0, 1471% |
111 | Max | 0, 1746% | Hadley | 0, 1470% |
112 | Oroszlán | 0, 1736% | Maria | 0, 1464% |
113 | Elias | 0, 1736% | Brooke | 0, 1433% |
114 | Kelkáposzta | 0, 1716% | Mariah | 0, 1431% |
115 | mérföld | 0, 1692% | Izabella | 0, 1429% |
116 | Silas | 0, 1683% | Brielle | 0, 1401% |
117 | Bryce | 0, 1667% | Mya | 0, 1398% |
118 | Eric | 0, 1616% | Quinn | 0, 1380% |
119 | Brantley | 0, 1585% | Vivian | 0, 1377% |
120 | Fűrészelő | 0, 1571% | Natalia | 0, 1369% |
121 | Declan | 0, 1548% | Mary | 0, 1363% |
122 | Braxton | 0, 1539% | Liliana | 0, 1360% |
123 | kaiden | 0, 1538% | Payton | 0, 1360% |
124 | Colin | 0, 1511% | Lilly | 0, 1354% |
125 | Timothy | 0, 1508% | Eliana | 0, 1353% |
126 | Santiago | 0, 1507% | gebe | 0, 1346% |
127 | Antonio | 0, 1503% | Cora | 0, 1346% |
128 | Giovanni | 0, 1482% | Paige | 0, 1341% |
129 | Hayden | 0, 1466% | Valentina | 0, 1331% |
130 | Diego | 0, 1452% | Kendall | 0, 1312% |
131 | Leonardo | 0, 1445% | Clara | 0, 1302% |
132 | Bryan | 0, 1439% | Elena | 0, 1242% |
133 | Miguel | 0, 1437% | Jordyn | 0, 1242% |
134 | római | 0, 1429% | Kaitlyn | 0, 1237% |
135 | Jónás | 0, 1428% | Delilah | 0, 1217% |
136 | István | 0, 1425% | Izabella | 0, 1214% |
137 | Ivan | 0, 1423% | Sors | 0, 1193% |
138 | Kaleb | 0, 1416% | Rachel | 0, 1190% |
139 | Wesley | 0, 1409% | Amy | 0, 1164% |
140 | Richard | 0, 1385% | Mckenzie | 0, 1150% |
141 | Jaden | 0, 1376% | Gabrielle | 0, 1146% |
142 | Győztes | 0, 1357% | Brooklynn | 0, 1121% |
143 | Ezra | 0, 1354% | Katelyn | 0, 1114% |
144 | Joel | 0, 1348% | Laila | 0, 1113% |
145 | Edward | 0, 1339% | Hajnal | 0, 1104% |
146 | Jayce | 0, 1321% | Ariel | 0, 1104% |
147 | Aidan | 0, 1320% | Angelina | 0, 1100% |
148 | Preston | 0, 1318% | alija | 0, 1097% |
149 | Greyson | 0, 1315% | Juliana | 0, 1092% |
150 | Brian | 0, 1313% | Vanessa | 0, 1092% |
151 | Kaden | 0, 1303% | Adriana | 0, 1089% |
152 | Ashton | 0, 1298% | Borostyán | 0, 1089% |
153 | Alan | 0, 1296% | Lyla | 0, 1084% |
154 | Patrick | 0, 1283% | Sara | 0, 1076% |
155 | Kyle | 0, 1281% | Fűzfa | 0, 1076% |
156 | Riley | 0, 1265% | Reese | 0, 1075% |
157 | György | 0, 1261% | mogyoróbokor | 0, 1068% |
158 | Jesse | 0, 1259% | Éden | 0, 1059% |
159 | Jeremy | 0, 1252% | Elise | 0, 1047% |
160 | Marcus | 0, 1248% | Josephine | 0, 1045% |
161 | Harrison | 0, 1245% | Kinsley | 0, 1031% |
162 | Jude | 0, 1243% | Ximena | 0, 1022% |
163 | Weston | 0, 1236% | Jessica | 0, 1014% |
164 | Ryker | 0, 1231% | London | 0, 1013% |
165 | Alejandro | 0, 1228% | Makenzie | 0, 1010% |
166 | Jake | 0, 1215% | Gracie | 0, 1008% |
167 | Axel | 0, 1206% | Isla | 0, 0995% |
168 | Grant | 0, 1200% | Michelle | 0, 0985% |
169 | Maddox | 0, 1199% | Valerie | 0, 0975% |
170 | Teodór | 0, 1198% | Kylee | 0, 0966% |
171 | Emmanuel | 0, 1188% | Dallam | 0, 0965% |
172 | Cayden | 0, 1184% | Catherine | 0, 0964% |
173 | Emmett | 0, 1168% | Adalynn | 0, 0962% |
174 | Brady | 0, 1160% | Jayla | 0, 0954% |
175 | Bradley | 0, 1152% | Alexia | 0, 0950% |
176 | Gael | 0, 1148% | Valeria | 0, 0946% |
177 | Malachi | 0, 1144% | Adalyn | 0, 0929% |
178 | Oscar | 0, 1112% | Rebecca | 0, 0929% |
179 | Ábel | 0, 1110% | Izabella | 0, 0927% |
180 | Kimerít | 0, 1110% | Alaina | 0, 0916% |
181 | Jameson | 0, 1108% | Margaret | 0, 0916% |
182 | Caden | 0, 1096% | Alana | 0, 0913% |
183 | Abraham | 0, 1095% | Alivia | 0, 0909% |
184 | Mark | 0, 1092% | Kate | 0, 0904% |
185 | Sean | 0, 1090% | Luna | 0, 0904% |
186 | Ezekiel | 0, 1085% | Norah | 0, 0898% |
187 | Kenneth | 0, 1079% | Kendra | 0, 0897% |
188 | zálog | 0, 1065% | Nyár | 0, 0896% |
189 | Everett | 0, 1064% | Ryleigh | 0, 0895% |
190 | Kingston | 0, 1057% | Julianna | 0, 0883% |
191 | Nicolas | 0, 1054% | Jennifer | 0, 0881% |
192 | Zayden | 0, 1048% | Lila | 0, 0880% |
193 | király | 0, 1042% | Hayden | 0, 0877% |
194 | Bennett | 0, 1030% | Csiszolópor | 0, 0872% |
195 | Calvin | 0, 1022% | Stephanie | 0, 0872% |
196 | Avery | 0, 1018% | Angela | 0, 0854% |
197 | Tímár | 0, 1014% | Fiona | 0, 0851% |
198 | Pál | 0, 1008% | Százszorszép | 0, 0849% |
199 | Kai | 0, 0978% | Presley | 0, 0848% |
200 | Maximus | 0, 0956% | Eliza | 0, 0840% |
201 | Rylan | 0, 0941% | Harmónia | 0, 0839% |
202 | Luca | 0, 0940% | Méhfű | 0, 0825% |
203 | Graham | 0, 0938% | Giselle | 0, 0817% |
204 | Omar | 0, 0936% | Keira | 0, 0817% |
205 | Derek | 0, 0932% | Kinley | 0, 0813% |
206 | Jayceon | 0, 0919% | Alayna | 0, 0811% |
207 | Jorge | 0, 0917% | Alexandria | 0, 0810% |
208 | Péter | 0, 0916% | Emilia | 0, 0810% |
209 | Peyton | 0, 0916% | Marley | 0, 0797% |
210 | Devin | 0, 0914% | Arabella | 0, 0792% |
211 | Collin | 0, 0907% | Emerson | 0, 0790% |
212 | Andres | 0, 0893% | Adelyn | 0, 0784% |
213 | Jaiden | 0, 0878% | Brynn | 0, 0774% |
214 | Cody | 0, 0866% | Lola | 0, 0772% |
215 | Zane | 0, 0859% | Leila | 0, 0766% |
216 | Emír | 0, 0858% | McKenna | 0, 0764% |
217 | Corbin | 0, 0845% | Aniyah | 0, 0762% |
218 | Francisco | 0, 0844% | Athéné | 0, 0757% |
219 | Xander | 0, 0843% | Genevieve | 0, 0757% |
220 | Eduardo | 0, 0842% | Allie | 0, 0756% |
221 | Conner | 0, 0841% | Gabriela | 0, 0753% |
222 | Javier | 0, 0835% | Daniela | 0, 0751% |
223 | Jax | 0, 0834% | Cecilia | 0, 0749% |
224 | Myles | 0, 0809% | Rózsa | 0, 0737% |
225 | Griffmadár | 0, 0806% | Adrianna | 0, 0736% |
226 | Iker | 0, 0806% | Callie | 0, 0735% |
227 | padlásszoba | 0, 0802% | Jenna | 0, 0734% |
228 | Damien | 0, 0801% | Esther | 0, 0732% |
229 | Simon | 0, 0796% | Haley | 0, 0731% |
230 | Zander | 0, 0793% | Leilani | 0, 0723% |
231 | Seth | 0, 0789% | Maggie | 0, 0719% |
232 | Travis | 0, 0785% | Adeline | 0, 0715% |
233 | Charlie | 0, 0775% | Remény | 0, 0712% |
234 | Cristian | 0, 0762% | Jaylah | 0, 0712% |
235 | Trevor | 0, 0760% | Amaya | 0, 0708% |
236 | Zion | 0, 0757% | Maci | 0, 0697% |
237 | Lorenzo | 0, 0749% | Ana | 0, 0695% |
238 | Dékán | 0, 0748% | Juliet | 0, 0691% |
239 | Tüzér | 0, 0747% | Jacqueline | 0, 0691% |
240 | Véletlen | 0, 0747% | Charlie | 0, 0689% |
241 | Elliot | 0, 0743% | Lucia | 0, 0688% |
242 | Lukas | 0, 0740% | Tessa | 0, 0688% |
243 | Készpénz | 0, 0735% | Camille | 0, 0685% |
244 | Elliott | 0, 0732% | Katie | 0, 0682% |
245 | Izrael | 0, 0728% | Miranda | 0, 0679% |
246 | Manuel | 0, 0728% | Lexi | 0, 0671% |
247 | Josue | 0, 0722% | Makenna | 0, 0671% |
248 | Jáspis | 0, 0721% | Jada | 0, 0669% |
249 | Keegan | 0, 0721% | Delaney | 0, 0663% |
250 | Finn | 0, 0720% | Cassidy | 0, 0662% |
251 | zeke | 0, 0720% | Alina | 0, 0656% |
252 | István | 0, 0718% | Grúzia | 0, 0655% |
253 | Fernando | 0, 0712% | Írisz | 0, 0648% |
254 | Ricardo | 0, 0710% | Ashlyn | 0, 0645% |
255 | Mario | 0, 0705% | Kenzie | 0, 0645% |
256 | Jeffrey | 0, 0699% | Megan | 0, 0644% |
257 | Shane | 0, 0692% | Anastasia | 0, 0644% |
258 | Clayton | 0, 0687% | Párizs | 0, 0644% |
259 | Reid | 0, 0682% | Shelby | 0, 0641% |
260 | Erick | 0, 0677% | Jordánia | 0, 0640% |
261 | Cesar | 0, 0674% | Danielle | 0, 0639% |
262 | Paxton | 0, 0673% | Lilliana | 0, 0639% |
263 | Márton | 0, 0665% | vörösbarna festék | 0, 0635% |
264 | Raymond | 0, 0662% | Teagan | 0, 0634% |
265 | Juda | 0, 0661% | Josie | 0, 0632% |
266 | Trenton | 0, 0659% | angyal | 0, 0631% |
267 | Johnny | 0, 0656% | Parker | 0, 0626% |
268 | Andre | 0, 0652% | Mikayla | 0, 0623% |
269 | Tyson | 0, 0652% | Brynlee | 0, 0615% |
270 | Gavallér | 0, 0645% | Diana | 0, 0613% |
271 | Landen | 0, 0643% | Chelsea | 0, 0611% |
272 | Caiden | 0, 0642% | Kathryn | 0, 0611% |
273 | Független | 0, 0642% | Erin | 0, 0608% |
274 | Dominick | 0, 0638% | Annabella | 0, 0607% |
275 | Trója | 0, 0637% | Kaydence | 0, 0607% |
276 | Kyler | 0, 0627% | Lírai | 0, 0607% |
277 | Hector | 0, 0624% | Arya | 0, 0594% |
278 | Cruz | 0, 0621% | Madeleine | 0, 0594% |
279 | Beckett | 0, 0617% | Kayleigh | 0, 0591% |
280 | Johnathan | 0, 0616% | Vivienne | 0, 0589% |
281 | Donovan | 0, 0612% | Sabrina | 0, 0587% |
282 | Edwin | 0, 0612% | Cali | 0, 0586% |
283 | Kameron | 0, 0607% | Raelynn | 0, 0581% |
284 | Marco | 0, 0604% | Leslie | 0, 0580% |
285 | Gácsér | 0, 0603% | Kyleigh | 0, 0578% |
286 | Edgar | 0, 0603% | Ayla | 0, 0577% |
287 | Holden | 0, 0599% | Nina | 0, 0576% |
288 | Rafael | 0, 0599% | Borostyán | 0, 0576% |
289 | Dante | 0, 0598% | Daniella | 0, 0571% |
290 | Jaylen | 0, 0597% | Finley | 0, 0570% |
291 | Emiliano | 0, 0595% | Olajbogyó | 0, 0569% |
292 | Waylon | 0, 0595% | Miriam | 0, 0567% |
293 | Andy | 0, 0591% | Dakota | 0, 0563% |
294 | Alexis | 0, 0591% | Elliana | 0, 0561% |
295 | Vörösberkenyefa | 0, 0587% | Juliette | 0, 0561% |
296 | Felix | 0, 0585% | Noelle | 0, 0558% |
297 | Drew | 0, 0585% | Alison | 0, 0556% |
298 | Emilio | 0, 0584% | Amanda | 0, 0555% |
299 | Gregory | 0, 0584% | Alessandra | 0, 0554% |
300 | Karter | 0, 0584% | Evangeline | 0, 0553% |
301 | Brooks | 0, 0575% | amerikai légykapó | 0, 0550% |
302 | Dallas | 0, 0574% | Bianka | 0, 0549% |
303 | Sáv | 0, 0571% | Krisztina | 0, 0547% |
304 | Anderson | 0, 0570% | Yaretzi | 0, 0547% |
305 | Jared | 0, 0568% | Raegan | 0, 0546% |
306 | Skyler | 0, 0556% | Kelsey | 0, 0545% |
307 | Angelo | 0, 0551% | Lilah | 0, 0544% |
308 | Shawn | 0, 0551% | Fatima | 0, 0543% |
309 | Aden | 0, 0548% | Kiara | 0, 0541% |
310 | Erik | 0, 0548% | Elaina | 0, 0539% |
311 | Dalton | 0, 0546% | hanglejtés | 0, 0539% |
312 | Fabian | 0, 0545% | Nyla | 0, 0537% |
313 | Sergio | 0, 0542% | Addyson | 0, 0536% |
314 | Milo | 0, 0541% | Giuliana | 0, 0533% |
315 | Louis | 0, 0529% | Alondra | 0, 0532% |
316 | Titusz | 0, 0524% | Levélrügy | 0, 0532% |
317 | Kendrick | 0, 0521% | Ashlynn | 0, 0531% |
318 | Braylon | 0, 0519% | Carly | 0, 0531% |
319 | augusztus | 0, 0514% | Kyla | 0, 0531% |
320 | Dawson | 0, 0512% | Alicia | 0, 0530% |
321 | Nád | 0, 0512% | Adelaide | 0, 0527% |
322 | Emanuel | 0, 0511% | Laura | 0, 0527% |
323 | Arthur | 0, 0510% | Allyson | 0, 0525% |
324 | Jett | 0, 0502% | Charlee | 0, 0520% |
325 | Leon | 0, 0502% | Nadia | 0, 0516% |
326 | Brendan | 0, 0499% | Mallory | 0, 0515% |
327 | Őszinte | 0, 0498% | menny | 0, 0514% |
328 | Marshall | 0, 0491% | Cheyenne | 0, 0511% |
329 | Emerson | 0, 0486% | Ruth | 0, 0508% |
330 | Desmond | 0, 0485% | Tatum | 0, 0508% |
331 | Fúrótorony | 0, 0485% | Lena | 0, 0507% |
332 | Csikó | 0, 0484% | Ainsley | 0, 0504% |
333 | Karson | 0, 0483% | Amiyah | 0, 0504% |
334 | Messiás | 0, 0482% | Utazás | 0, 0498% |
335 | Zaiden | 0, 0478% | Malia | 0, 0498% |
336 | Braden | 0, 0477% | Haylee | 0, 0496% |
337 | Amari | 0, 0475% | Veronika | 0, 0496% |
338 | Roberto | 0, 0473% | Eloise | 0, 0494% |
339 | Romeo | 0, 0473% | myla | 0, 0494% |
340 | Joaquin | 0, 0471% | Mariana | 0, 0494% |
341 | Malik | 0, 0468% | Jillian | 0, 0492% |
342 | Walter | 0, 0465% | Joanna | 0, 0491% |
343 | Brennan | 0, 0461% | Madilyn | 0, 0491% |
344 | Pedro | 0, 0461% | Baylee | 0, 0488% |
345 | Knox | 0, 0460% | Selena | 0, 0488% |
346 | Nehémiás | 0, 0459% | Briella | 0, 0485% |
347 | Julius | 0, 0458% | Hegylánc | 0, 0485% |
348 | Grady | 0, 0457% | Rosalie | 0, 0484% |
349 | Allen | 0, 0455% | Gia | 0, 0484% |
350 | Ali | 0, 0448% | Briana | 0, 0477% |
351 | Íjász | 0, 0446% | Talia | 0, 0472% |
352 | Kamden | 0, 0445% | Abby | 0, 0471% |
353 | Dakota | 0, 0445% | Heidi | 0, 0468% |
354 | Maximiliano | 0, 0443% | Annie | 0, 0466% |
355 | Ruben | 0, 0439% | Jane | 0, 0466% |
356 | Quinn | 0, 0437% | Maddison | 0, 0466% |
357 | Barrett | 0, 0436% | Kira | 0, 0465% |
358 | Tate | 0, 0436% | Carmen | 0, 0457% |
359 | Corey | 0, 0435% | Lucille | 0, 0455% |
360 | Adan | 0, 0433% | Harley | 0, 0455% |
361 | Braylen | 0, 0432% | Macy | 0, 0454% |
362 | Marcos | 0, 0432% | Skyler | 0, 0454% |
363 | Remington | 0, 0431% | ballagóhű | 0, 0451% |
364 | Phillip | 0, 0429% | június | 0, 0449% |
365 | Kászon | 0, 0427% | Elsie | 0, 0446% |
366 | Jelentősebb | 0, 0424% | Kamila | 0, 0445% |
367 | Kellan | 0, 0420% | Adelynn | 0, 0442% |
368 | Cohen | 0, 0418% | Arielle | 0, 0442% |
369 | Járóka | 0, 0416% | Kelly | 0, 0442% |
370 | Gideon | 0, 0415% | Skarlátvörös | 0, 0440% |
371 | Taylor | 0, 0409% | Rylie | 0, 0439% |
372 | Folyó | 0, 0407% | kikötő | 0, 0437% |
373 | Jayson | 0, 0404% | Marilyn | 0, 0434% |
374 | Brycen | 0, 0402% | Aubrie | 0, 0433% |
375 | Abram | 0, 0400% | Kamryn | 0, 0432% |
376 | spanyol boróka | 0, 0399% | Kara | 0, 0432% |
377 | Matteo | 0, 0397% | Hanna | 0, 0426% |
378 | Dillon | 0, 0395% | Averie | 0, 0425% |
379 | Damon | 0, 0395% | Marissa | 0, 0425% |
380 | jobboldali | 0, 0391% | Jayda | 0, 0422% |
381 | Kolton | 0, 0391% | Jazmine | 0, 0422% |
382 | Főnix | 0, 0387% | Camryn | 0, 0421% |
383 | Noel | 0, 0387% | Everly | 0, 0421% |
384 | Borz | 0, 0384% | Jazmin | 0, 0421% |
385 | Hordár | 0, 0383% | Lia | 0, 0420% |
386 | Philip | 0, 0380% | Karina | 0, 0416% |
387 | Enrique | 0, 0379% | Maliyah | 0, 0416% |
388 | Leland | 0, 0379% | Miley | 0, 0416% |
389 | Ty | 0, 0379% | Bethany | 0, 0414% |
390 | Esteban | 0, 0378% | McKinley | 0, 0413% |
391 | Danny | 0, 0377% | Jayleen | 0, 0412% |
392 | hülye | 0, 0377% | Esmeralda | 0, 0411% |
393 | Gerardo | 0, 0376% | Macie | 0, 0409% |
394 | Keith | 0, 0376% | Aleah | 0, 0405% |
395 | Kellen | 0, 0376% | Catalina | 0, 0405% |
396 | Gunnar | 0, 0375% | Nayeli | 0, 0404% |
397 | Armando | 0, 0375% | Daphne | 0, 0403% |
398 | Zakariás | 0, 0372% | Janelle | 0, 0402% |
399 | Orion | 0, 0371% | Kamilla | 0, 0400% |
400 | Ismael | 0, 0370% | Madelynn | 0, 0399% |
401 | Colby | 0, 0370% | Kyra | 0, 0399% |
402 | Pablo | 0, 0367% | Addisyn | 0, 0397% |
403 | Ronald | 0, 0366% | Aylin | 0, 0395% |
404 | Atticus | 0, 0363% | Julie | 0, 0395% |
405 | Hármas | 0, 0363% | Caitlyn | 0, 0393% |
406 | Quentin | 0, 0361% | Sloane | 0, 0393% |
407 | Ryland | 0, 0360% | Gracelyn | 0, 0390% |
408 | Kash | 0, 0359% | Elle | 0, 0389% |
409 | Raul | 0, 0358% | Helen | 0, 0386% |
410 | Enzo | 0, 0357% | Michaela | 0, 0385% |
411 | Julio | 0, 0356% | Serena | 0, 0385% |
412 | Darius | 0, 0356% | Lana | 0, 0383% |
413 | Rodrigo | 0, 0354% | Angyalgyökér | 0, 0382% |
414 | Landyn | 0, 0352% | Raelyn | 0, 0382% |
415 | Donald | 0, 0351% | Nylah | 0, 0382% |
416 | Bruce | 0, 0351% | Karen | 0, 0381% |
417 | Jakob | 0, 0351% | Emely | 0, 0380% |
418 | Kade | 0, 0351% | Bristol | 0, 0379% |
419 | Ari | 0, 0348% | Sarai | 0, 0378% |
420 | Keaton | 0, 0347% | Alexandra | 0, 0378% |
421 | Albert | 0, 0346% | Brittany | 0, 0375% |
422 | Muhammad | 0, 0345% | Vera | 0, 0375% |
423 | Rocco | 0, 0343% | április | 0, 0374% |
424 | Salamon | 0, 0343% | Francesca | 0, 0372% |
425 | Rhett | 0, 0342% | Logan | 0, 0369% |
426 | Cason | 0, 0341% | Vörösberkenyefa | 0, 0369% |
427 | Jaime | 0, 0341% | Skye | 0, 0369% |
428 | Scott | 0, 0339% | Sasha | 0, 0368% |
429 | Chandler | 0, 0335% | Carolina | 0, 0367% |
430 | Mathew | 0, 0334% | Kassidy | 0, 0367% |
431 | Maximilian | 0, 0334% | Csoda | 0, 0367% |
432 | Russell | 0, 0331% | Ariella | 0, 0366% |
433 | Dustin | 0, 0331% | fátyolszövet | 0, 0366% |
434 | Ronan | 0, 0331% | Itzel | 0, 0365% |
435 | Tony | 0, 0329% | Igazságszolgáltatás | 0, 0365% |
436 | Cyrus | 0, 0329% | Ada | 0, 0364% |
437 | Jensen | 0, 0328% | Brylee | 0, 0363% |
438 | Hugo | 0, 0326% | Jazlyn | 0, 0362% |
439 | Saul | 0, 0326% | Dália | 0, 0362% |
440 | Trent | 0, 0324% | Julissa | 0, 0361% |
441 | segédlelkész | 0, 0323% | Kaelyn | 0, 0360% |
442 | Davis | 0, 0323% | Szavanna | 0, 0360% |
443 | Colten | 0, 0322% | Kennedi | 0, 0359% |
444 | Malcolm | 0, 0321% | Anya | 0, 0359% |
445 | Mohamed | 0, 0321% | Viviana | 0, 0358% |
446 | Devon | 0, 0317% | Cataleya | 0, 0358% |
447 | Izaiah | 0, 0317% | Jayden | 0, 0358% |
448 | durva | 0, 0317% | Fűrészelő | 0, 0358% |
449 | Ibrahim | 0, 0315% | Magyal | 0, 0357% |
450 | csárda | 0, 0314% | Kaylie | 0, 0354% |
451 | Herceg | 0, 0314% | Blakely | 0, 0354% |
452 | Tristen | 0, 0310% | Kailey | 0, 0350% |
453 | Alec | 0, 0309% | Jimena | 0, 0349% |
454 | Chris | 0, 0309% | Melany | 0, 0349% |
455 | Dennis | 0, 0309% | Emmalyn | 0, 0347% |
456 | Clark | 0, 0304% | Guadalupe | 0, 0347% |
457 | Gustavo | 0, 0304% | Zsálya | 0, 0346% |
458 | Mitchell | 0, 0304% | Annalise | 0, 0345% |
459 | Rory | 0, 0303% | Cassandra | 0, 0345% |
460 | Jamison | 0, 0303% | Madisyn | 0, 0345% |
461 | Leonel | 0, 0303% | Anabelle | 0, 0345% |
462 | Finnegan | 0, 0302% | Kaylin | 0, 0345% |
463 | szúr | 0, 0299% | Amira | 0, 0344% |
464 | Nash | 0, 0298% | Kristály | 0, 0344% |
